福州大学至诚学院楼管会成员名单 | |||||||
楼号 | 职务 | 姓名 | 年级 | 专业 | 联系方式 | 宿舍 | 编号 |
主任 | 林丹 | 04级 | 汉语言 | 13809553192 | 中六510 | NO.0001 | |
男生小区 | 副主任 | 张津 | 04级 | 经济 | 13960721046 | 中4-221 | A0002 |
女生小区 | 副主任 | 蔡凤娇 | 04级 | 工商管理 | 13599085321 | 中六202 | B0003 |
新公寓小区 | 副主任 | 周惠珍 | 04级 | 英语 | 13696893021 | 2#楼606B | C0004 |
宣传组组长 | 林贤芝 | 05级 | 法学 | 13959192342 | 2#楼212A | X0005 | |
检评组组长 | 张雪滨 | 05级 | 法学 | 13959174611 | 2#楼212B | J0006 | |
网络组组长 | 林志艺 | 05级 | 电气 | 13860600094 | 中八218 | W0007 | |
中二 | 楼长 | 康荣鹏 | 05级 | 土木工程 | 13850115386 | 中二403 | A0201 |
事务委员 | 施锦 | 05级 | 土木工程 | 13600818922 | 中二405 | A0202 | |
层长 | 黄健 | 06级 | 环境 | 15980286621 | 中二507 | A0203 | |
层长 | 陈江龙 | 06级 | 土木工程 | 15980250569 | 中二607 | A0204 | |
层长 | 张建平 | 06级 | 土木工程 | 15980287097 | 中二506 | A0205 | |
层长 | 邱铭军 | 06级 | 材料 | 15980286939 | 中二323 | A0206 | |
检评委员 | 冯宏 | 05级 | 土木 | 13850143687 | 中二407 | A0207 | |
中三 | 楼长 | 李力 | 04级 | 电信 | 13696871821 | 中三324 | A0301 |
事务委员 | 王长意 | 04级 | 生物工程 | 87700418 | 中三204 | A0302 | |
事务委员 | 郑锋平 | 04级 | 土木 | 13599047096 | 中三222 | A0303 | |
事务委员 | 周镇基 | 04级 | 电科 | 13809512771 | 中三314 | A0304 | |
事务委员 | 陈雪峰 | 04级 | 计算机 | 13763817862 | 中三410 | A0305 | |
事务委员 | 钟兆印 | 04级 | 土木 | 13705913503 | 中三102 | A0306 | |
层长 | 卓毅 | 04级 | 计算机 | 13459490980 | 中三422 | A0307 | |
层长 | 杨嘉跃 | 04级 | 计算机 | 13705068717 | 中三424 | A0308 | |
层长 | 吴建安 | 04级 | 汉语言 | 13859018150 | 中三425 | A0309 | |
层长 | 林权 | 04级 | 通信 | 13950495992 | 中三504 | A0310 | |
宣传委员 | 高豪铭 | 04级 | 通信 | 13696892961 | 中三507 | A0311 | |
检评委员 | 黄鑫 | 04级 | 土木 | 13635285164 | 中三 | A0313 | |
中四 | 楼长 | 陈融 | 04级 | 机械 | 13599084018 | 中4-421 | A0401 |
事务委员 | 王进兴 | 04级 | 机械 | 13685032856 | 中4-509 | A0402 | |
事务委员 | 赖尉程 | 04级 | 机械 | 13600807336 | 中4-521 | A0403 | |
事务委员 | 陈家浅 | 04级 | 电气 | 13514079716 | 中4-304 | A0404 | |
事务委员 | 严云锋 | 04级 | 经济 | 13600814519 | 中4-325 | A0405 | |
层长 | 张里巧 | 05级 | 机械 | 13696887625 | 中4-120 | A0406 | |
宣传委员 | 范良业 | 04级 | 机械 | 13950400787 | 中4-421 | A0407 | |
检评委员 | 陈成都 | 04级 | 机械 | 13960721427 | 中4-421 | A0408 | |
检评委员 | 余聪 | 05级 | 机械 | 13799361681 | 中4-527 | A0409 | |
检评委员 | 张龙荣 | 05级 | 机械 | 13763895419 | 中四526 | A0410 | |
检评委员 | 王成富 | 05级 | 机械 | 15960008368 | 中四420 | A0411 | |
中五 | 楼长 | 林娴 | 06级 | 通信工程 | 15980256076 | 中五102 | B0505 |
事务委员 | 陈玉琴 | 04级 | 环境工程 | 13763804393 | 中五103 | B0502 | |
事务委员 | 吴丽娟 | 05级 | 过程 | 13959188841 | 中五205 | B0503 | |
检评委员 | 张珍珍 | 05级 | 电气 | 15960147418 | 中五208 | B0504 | |
中六 | 楼长 | 陈碧芳 | 06级 | 土木工程 | 13950449936 | 中六205 | B0604 |
事务委员 | 郑圆圆 | 04级 | 网络工程 | 13459196118 | 中六209 | B0602 | |
层长 | 张莺 | 06级 | 土木工程 | 28153589 | 中六102 | B0603 | |
检评委员 | 吴雪斌 | 04级 | 汉语言 | 13405981798 | 中六301 | B0605 | |
事务委员 | 黄宝英 | 04级 | 英语 | 13950397732 | 中六302 | B0606 | |
中七 | 楼长 | 陈碧华 | 04级 | 法学 | 13950295310 | 中七104 | B0701 |
事务委员 | 郑敏茹 | 04级 | 法学 | 13705067721 | 中七104 | B0704 | |
检评委员 | 黄巧凤 | 05级 | 电气 | 13276089450 | 中七209 | B0707 | |
中八 | 楼长 | 邓赟 | 05级 | 电气 | 13706981319 | 213 | A0801 |
事务委员 | 陈侨民 | 05级 | 电气 | 13799302168 | 212 | A0802 | |
事务委员 | 黄积明 | 05级 | 电气 | 87891988 | 212 | A0803 | |
事务委员 | 郑金镇 | 05级 | 经济 | 13950399142 | 317 | A0804 | |
层长 | 高亮 | 06级 | 电气 | 13489111356 | 101 | A0805 | |
层长 | 林文熙 | 06级 | 电气 | 87891087 | 105 | A0806 | |
层长 | 伊伟魏 | 06级 | 机械 | 15959080316 | 326 | A0807 | |
层长 | 刘晓锋 | 06级 | 15980287613 | 308 | A0808 | ||
层长 | 郑文锋 | 06级 | 电信 | 87891623 | 406 | A0809 | |
层长 | 詹伟民 | 06级 | 过程 | 15980289003 | 428 | A0810 | |
层长 | 卢文希 | 06级 | 通信 | 13706923795 | 412 | A0811 | |
层长 | 陈荣辉 | 06级 | 电科 | 15980287279 | 507 | A0812 | |
层长 | 陈武 | 06级 | 计算机 | 13788897937 | 512 | A0813 | |
层长 | 余嘉良 | 06级 | 计算机 | 15980286889 | 523 | A0814 | |
层长 | 黄玉清 | 06级 | 国贸 | 15980289763 | 601 | A0815 | |
层长 | 游海波 | 06级 | 计算机 | 15980288731 | 622 | A0816 | |
检评委员 | 叶坤 | 05级 | 行管 | 13960774640 | 中八612 | A0818 | |
中九 | 楼长 | 陈德兰 | 06级 | 汉语言 | 13509328842 | 中九612 | B0901 |
层长 | 黄凤琴 | 06级 | 英语 | 15980289082 | 中九609 | B0902 | |
层长 | 黄蕾蕾 | 06级 | 电气 | 15980288707 | 中九504 | B0903 | |
层长 | 张碧云 | 06级 | 英语 | 中九502 | B0904 | ||
事务委员 | 刘豪英 | 06级 | 电气 | 87894319 | 中九503 | B0905 | |
宣传委员 | 杨美洒 | 06级 | 汉语言 | 15980289037 | 中九612 | B0906 | |
宣传委员 | 周艺芬 | 06级 | 英语 | 15380204794 | 中九612 | B0907 | |
研南研北 | 层长 | 许秀连 | 06级 | 环境工程 | 15980286603 | 研北713 | B0905 |
层长 | 吕勤聪 | 06级 | 环境工程 | 13514278986 | 研北713 | B0906 | |
新公寓1号楼 | 楼长 | 陈宗良 | 05级 | 计算机 | 13950418941 | 402 | C0101 |
事务委员 | 蔡文思 | 05级 | 计算机 | 13459484653 | 502 | C0102 | |
事务委员 | 胡君 | 05级 | 计算机 | 13960940124 | 402 | C0103 | |
宣传委员 | 陈楠 | 05级 | 计算机 | 15959026610 | 502B | C0104 | |
检评委员 | 陈敏 | 05级 | 英语 | 13860617810 | 603 | C0105 | |
新公寓2号楼 | 楼长 | 谢丽娜 | 05级 | 信息 | 13600801916 | 308C | C0201 |
事务委员 | 吴桂玲 | 04级 | 英语 | 13950494211 | 606B | C0202 | |
事务委员 | 邱鹭珊 | 04级 | 生工 | 13950400706 | 701A | C0203 | |
事务委员 | 林航英 | 04级 | 法学 | 13706952892 | 601B | C0204 | |
事务委员 | 商婕 | 05级 | 环境 | 13459483748 | 109A | C0205 | |
事务委员 | 林销 | 05级 | 环境 | 13860610214 | 109B | C0206 | |
事务委员 | 饶晓芳 | 05级 | 信息 | 88189744 | 310B | C0207 | |
检评委员 | 兰春梅 | 05级 | 环境 | 13599055147 | 205A | C0208 | |
宣传委员 | 刘伟娜 | 04级 | 英语 | 13705068186 | 605A | C0209 | |
检评委员 | 黄婷 | 05级 | 会计 | 22382072 | 303B | C0211 | |
新公寓4号楼 | 楼长 | 肖世伟 | 03级 | 计算机 | 13799428553 | 103 | C0401 |
新公寓7号楼 | 楼长 | 张小燕 | 06级 | 国贸 | 15980283896 | 401B | C0701 |
层长 | 范榕榕 | 06级 | 国贸 | 15980289636 | 102B | C0702 | |
层长 | 苏娟娟 | 06级 | 国贸 | 15980286303 | 401A | C0703 | |
层长 | 陈郑南 | 06级 | 计算机 | 13763839185 | 601C | C0704 | |
新公寓8号楼 | 层长 | 郑芸 | 06级 | 土木 | 15980287117 | 602A | C0801 |
新公寓12号楼 | 楼长 | 魏新民 | 05级 | 生工 | 13459444578 | 701A | C1201 |
事务委员 | 王羽彪 | 05级 | 生工 | 13489949471 | 701B | C1202 | |
事务委员 | 林建海 | 05级 | 生工 | 13774518728 | 301B | C1203 |
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.