类别 | 部门 | 职务 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 备注 |
人文类 | 学术部 | 干事 | 06英语 | 魏鸿姜 | 210695095 | 无 |
人文类 | 两委办 | 干事 | 06英语 | 陈招凤 | 210695041 | 无 |
人文类 | 外联部 | 干事 | 06英语 | 余榕平 | 210695101 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 06汉语言 | 吴秋芳 | 210695245 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 06汉语言 | 潘端英 | 210695232 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 06汉语言 | 沈丹 | 210695234 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 06汉语言 | 王娟 | 210695237 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 06汉语言 | 葛旸 | 210695213 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 06英语 | 吴海娇 | 210695097 | 无 |
人文类 | 宣传部 | 干事 | 06英语 | 张莲霞 | 210695032 | 无 |
人文类 | 体育部 | 干事 | 05汉语言 | 林浩 | 210595128 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 06英语 | 姚玉婷 | 210695030 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 06英语 | 陈春露 | 210695036 | 无 |
经管类 | 两委办 | 干事 | 06国贸 | 唐风风 | 210694218 | 无 |
经管类 | 组织部 | 副部 | 06国贸 | 何洁琼 | 210694191 | 无 |
经管类 | 学风建设 | 副部 | 06行管 | 黄青松 | 210694025 | 无 |
经管类 | 青协 | 副部 | 06行管 | 陈世荣 | 210694011 | 无 |
经管类 | 青协 | 组长 | 06国贸 | 黄桂芳 | 210694125 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 06国贸 | 王丽华 | 210694149 | 无 |
经管类 | 宣传部 | 部长 | 05经济 | 陈夏玲 | 210594323 | 无 |
经管类 | 外联部 | 副部 | 06国贸 | 林健 | 210694270 | 无 |
经管类 | 外联部 | 委员 | 06国贸 | 黄芳 | 210694124 | 无 |
经管类 | 科技部 | 部长 | 05金融 | 李建云 | 210594257 | 无 |
经管类 | 体育部 | 干事 | 05会计 | 阎玲 | 210594104 | 无 |
经管类 | 文化部 | 部长 | 05金融 | 王晓丹 | 210594303 | 无 |
经管类 | 文化部 | 副部 | 06国贸 | 汪宁 | 210694283 | 无 |
环境工程类 | 文化部 | 部长 | 05环境 | 黄芳 | 210593257 | 无 |
环境工程类 | 文化部 | 干事 | 06环境 | 郑梦慧 | 210693445 | 无 |
环境工程类 | 自律部 | 干事 | 06生工 | 周燕明 | 210693574 | 无 |
环境工程类 | 青协 | 干事 | 06生工 | 杨霞燕 | 210693564 | 无 |
环境工程类 | 青协 | 干事 | 06环境 | 林睿 | 210693422 | 无 |
环境工程类 | 宣传部 | 部长 | 06材料 | 邱美珠 | 210693344 | 无 |
环境工程类 | 宣传部 | 干事 | 06材料 | 王丹凤 | 210693351 | 无 |
土建类 | 两委办 | 干事 | 06土木1班 | 林明好 | 210693059 | 无 |
土建类 | 两委办 | 干事 | 06土木4班 | 叶鸿元 | 210693236 | 挂英语 |
土建类 | 两委办 | 干事 | 06土木4班 | 苏艺珊 | 210693231 | 挂高数 |
土建类 | 组织部 | 干事 | 06土木3班 | 郑新术 | 210693159 | 挂英语 |
土建类 | 组织部 | 干事 | 06土木1班 | 许达阳 | 210693358 | 无 |
土建类 | 文化部 | 干事 | 06土木3班 | 林玲 | 210693137 | 无 |
土建类 | 文化部 | 干事 | 06土木2班 | 肖力 | 210693113 | 无 |
土建类 | 生活部 | 干事 | 05土木1班 | 戴钊 | 210593014 | 无 |
土建类 | 生活部 | 干事 | 06土木3班 | 曾少君 | 210693153 | 挂理论力学 |
土建类 | 体育部 | 干事 | 06土木2班 | 张春晖 | 210693078 | 无 |
土建类 | 体育部 | 干事 | 06土木2班 | 江艺 | 210693093 | 无 |
土建类 | 宣传部 | 干事 | 06土木3班 | 汪琳轶 | 210693144 | 挂理论力学 |
土建类 | 外联部 | 干事 | 06土木2班 | 金冠楠 | 210693094 | 无 |
土建类 | 外联部 | 干事 | 06土木2班 | 鄢阳 | 210693115 | 无 |
土建类 | 学风部 | 干事 | 06土木2班 | 黄晓 | 210693092 | 无 |
土建类 | 学风部 | 干事 | 06土木2班 | 邱红红 | 210693104 | 挂历史 |
土建类 | 科技部 | 干事 | 06土木2班 | 林文霄 | 210693098 | 无 |
电气工程类 | 学风建设 | 干事 | 06过程 | 李国闽 | 210692622 | 无 |
电气工程类 | 学风建设 | 干事 | 06过程 | 林圣强 | 210692628 | 无 |
电气工程类 | 学风建设 | 干事 | 06电气 | 胡章文 | 210692073 | 无 |
电气工程类 | 组织部 | 部长 | 05电气 | 陈丽丽 | 210592007 | 无 |
电气工程类 | 组织部 | 干事 | 06过程 | 魏嘉祥 | 210692636 | 无 |
电气工程类 | 两委办 | 部长 | 05电气 | 林桂 | 210592023 | 补考《大学英语四》 |
电气工程类 | 两委办 | 干事 | 05电气 | 高建文 | 210592013 | 无 |
电气工程类 | 两委办 | 干事 | 06电气 | 黄天益 | 210692076 | 无 |
电气工程类 | 两委办 | 干事 | 06电气 | 吴龙伟 | 210692098 | 无 |
电气工程类 | 女生部 | 干事 | 06电气 | 董琴 | 210692118 | 补考《大学英语一》 |
电气工程类 | 体育部 | 干事 | 06过程 | 陈凯 | 210692606 | 补考《高数》 |
电气工程类 | 体育部 | 干事 | 06过程 | 陈俊 | 210692605 | 无 |
电气工程类 | 青协 | 干事 | 06电气 | 蔡伟强 | 210692002 | 补考《工程制图》、书面警告 |
机械工程类 | 学风部 | 干事 | 06机械 | 陈智敏 | 210692513 | 无 |
机械工程类 | 外联部 | 干事 | 05机械 | 陈赞云 | 210592156 | 补考2科已通过 |
机械工程类 | 生活部 | 干事 | 05机械 | 朱金飞 | 210592279 | 无 |
机械工程类 | 生活部 | 干事 | 05机械 | 陈忠梅 | 210592159 | 补考3科已通过 |
机械工程类 | 两委办 | 干事 | 05机械 | 庄睿 | 210592280 | 无 |
机械工程类 | 青协 | 干事 | 06机械 | 叶树方 | 210692454 | 无 |
机械工程类 | 文化部 | 干事 | 06机械 | 巫海平 | 210692326 | 无 |
机械工程类 | 女生部 | 干事 | 06机械 | 陈春霞 | 210692384 | 无 |
机械工程类 | 体育部 | 干事 | 06机械 | 庄正安 | 210692423 | 无 |
机械工程类 | 宣传部 | 副部 | 06机械 | 郑昱 | 210692461 | 无 |
机械工程类 | 组织部 | 干事 | 05机械 | 黄秋梅 | 210592250 | 选修课 |
信息类 | 体育部 | 部长 | 06电信 | 陈艳红 | 210691054 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 青协 | 干事 | 06通信 | 黄钦 | 210691174 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 网络部 | 干事 | 05通信 | 郑锦春 | 210591089 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 科技部 | 干事 | 05通信 | 黄艺玲 | 210591061 | 补考一科已过 |
信息类 | 科技部 | 干事 | 05电信 | 朱梅雪 | 210591183 | 补考两科已过 |
信息类 | 学风部 | 干事 | 06电信 | 吕豪杰 | 210691027 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 学风部 | 干事 | 06电信 | 阮邦耀 | 210691034 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 学风部 | 干事 | 06电信 | 李丁贵 | 210691014 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 学风部 | 干事 | 06通信 | 陈聪越 | 210691101 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 学风部 | 干事 | 06通信 | 林莉 | 210691126 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 文化部 | 干事 | 06通信2 | 林燕 | 210691184 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 文化部 | 干事 | 06通信1 | 林美 | 210691127 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 女生部 | 干事 | 06电信 | 庄聪明 | 210691046 | 无补考科目、无处分 |
信息类 | 外联部 | 干事 | 06通信 | 陈佳 | 210691155 | 补考一科已过 |
计算机 | 青年志愿者协会 | 部员 | 06计算机 | 赵慧新 | 210691617 | 无 |
计算机 | 青年志愿者协会 | 部员 | 05计算机 | 张志军 | 210591432 | 3科 |
计算机 | 宣传部 | 部员 | 06计算机 | 吴菲 | 210691496 | 无 |
计算机 | 办公室 | 部员 | 06计算机 | 郑旻 | 210691453 | 1科 |
计算机 | 文体部 | 部员 | 06计算机 | 陈涛 | 210691574 | 1科 |
计算机 | 文体部 | 部员 | 06计算机 | 卢翠兰 | 210691595 | 无 |
计算机 | 信息中心 | 主管 | 05计算机 | 吕智强 | 210591272 | 2科 |
计算机 | 信息中心 | 副主管 | 05计算机 | 杨家誉 | 210591427 | 2科 |
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.