类别 | 部门 | 职务 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 备注(补考科数目、有无处分) |
院 | 记者团 | 干事 | 05汉语言文学 | 吴 琰 | 210595146 | 无 |
院 | 记者团 | 干事 | 05汉语言文学 | 周佳莉 | 210595154 | 无 |
院 | 记者团 | 干事 | 06行政管理 | 黄丽斌 | 210694024 | 无 |
院 | 记者团 | 干事 | 06汉语言文学 | 沈 丹 | 210695234 | 无 |
院 | 记者团 | 干事 | 06汉语言文学 | 林 滢 | 210695230 | 无 |
院 | 组织部 | 干事 | 06国贸 | 林羽 | 210694276 | 无 |
院 | 组织部 | 干事 | 06行管 | 林丹 | 210694035 | 补考一科已通过 |
院 | 两委办 | 委员 | 06电科 | 郑学问 | 210691356 | 高数(下)一科补考已经通过、无处分 |
院 | 两委办 | 委员 | 05行管 | 赵琼 | 210594057 | 无补考、无处分 |
院 | 青协 | 干事 | 06国贸 | 蔡敏敏 | 210694241 | 无补考、无处分 |
院 | 青协 | 干事 | 06通信 | 简啊芳 | 210691178 | 无补考、无处分 |
院 | 青协 | 干事 | 06英语 | 欧少丽 | 210695023 | 无补考、无处分 |
院 | 青协 | 干事 | 06英语 | 陈永敏 | 210695040 | 无补考、无处分 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06电气 | 刘豪英 | 210692092 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06汉语言 | 陈玲玲 | 210695203 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06汉语言 | 陈琦华 | 210695205 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06汉语言 | 胡捷 | 210695216 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06汉语言 | 蔡容芳 | 210695201 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06英语 | 杨美洒 | 210695100 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 06英语 | 周艺芬 | 210695105 | 无 |
院 | 楼管会 | 委员 | 05法学 | 黄慧昇 | 210595218 | 无 |
院 | 楼管会 | 新公寓2#楼长 | 05通信工程 | 林晓燕 | 210593225 | 无 |
院 | 楼管会 | 中二楼长 | 06环境工程 | 张建平 | 210693443 | 无 |
院 | 女生部 | 委员 | 05英语 | 陈芳芳 | 无 | |
院 | 女生部 | 干事 | 06行政管理 | 林燕红 | 无 | |
院 | 权益部 | 委员 | 05通信 | 林澍 | 210591071 | 补考4门 |
院 | 权益部 | 委员 | 05土木 | 凌云 | 210593075 | 挂一门 |
院 | 权益部 | 干事 | 06国际贸易 | 蔡媛媛 | 210694174 | 无 |
院 | 权益部 | 干事 | 06国际贸易 | 何永璋 | 210694258 | 无 |
院 | 权益部 | 干事 | 06行政管理 | 倪明慧 | 210694044 | 无 |
院 | 生活部 | 干事 | 06机械 | 陈浩 | 210692509 | 一科补考并通过 |
院 | 生活部 | 干事 | 06机械 | 郭恩典 | 210692347 | 无 |
院 | 体育发展中心 | 干事 | 05经济(金融) | 陈孝开 | 210594286 | 无补考、无处分 |
院 | 体育发展中心 | 副主任 | 05会计 | 陈顺协 | 210594074 | 补考一科、无处分 |
院 | 体育发展中心 | 干事 | 06机械 | 王明强 | 210692407 | 无补考、无处分 |
院 | 体育发展中心 | 干事 | 06国贸 | 罗中心 | 210694145 | 补考一科、无处分 |
院 | 学生卫队 | 卫队队员 | 06行管 | 郑荣现 | 210694062 | 无 |
院 | 文化部 | 干事 | 06计算机 | 叶诗剑 | 210691443 | C语言 一科 |
院 | 文化部 | 干事 | 06土木 | 周洪 | 210693042 | 无 |
院 | 文化部 | 干事 | 06电气 | 张晋 | 210692378 | 无 |
院 | 艺术团 | 副团长 | 05行管 | 林淇 | 210594029 | 无 |
院 | 艺术团 | 干事 | 05土木 | 李晓楠 | 210593321 | 无 |
院 | 学术部 | 干 事 | 05电气 | 王 强 | 210592034 | 无 |
院 | 学术部 | 干 事 | 05土木 | 戴 钊 | 210593014 | 无 |
院 | 实践部 | 院爱心互助会宣传部副部长 | 06级 汉语言 | 王凤 | 210695236 | 无 |
社联 | 办公室 | 干事 | 06生物工程 | 张淑云 | 210693566 | 无 |
社联 | 办公室 | 干事 | 06行政管理 | 陈惠萍 | 210694002 | 无 |
社联 | 社管部 | 副部长 | 04法学 | 张燎源 | 210495327 | 无 |
社联 | 社管部 | 干事 | 04法学 | 林升 | 210495305 | 无 |
社联 | 社管部 | 干事 | 06行政管理 | 黄榕 | 210694026 | 无 |
社联 | 宣传部 | 干事 | 06行政管理 | 陈品榕 | 210694008 | 无 |
社联 | 发展部 | 部长 | 05电气 | 叶霖 | 210592074 | 无 |
社联 | 发展部 | 副部长 | 05国贸 | 陈法灯 | 210594241 | 无 |
社联 | 外联部 | 干事 | 05汉语言文化 | 江心萍 | 210531526 | 无 |
社联 | 外联部 | 干事 | 06电气 | 黄仕鹏 | 210692125 | 挂一科补考过了 |
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.