计算机科学与技术类分团委学生会第二届主要干部通讯录 | |||||
指导老师:林东伟13720825375 、王继宏13850145600 、吴东13600853816 、郑夏妍13950391015 | |||||
姓名 | 专业班级 | 职务 | 宿舍 | 联系电话 | |
陈恒东 | 05计算机 | 主席 | 新公寓4#301 | 13959177450 | 50325433 |
吕智强 | 05计算机 | 团副 | 新公寓4#201A | 13959194663 | 148416400 |
钟浈 | 05计算机 | 副主席 | 新公寓4#501B | 13959189495 | 122209172 |
陈媚 | 05计算机 | 副主席 | 新公寓2#503A | 13850194531 | 7807796 |
王晓鑫 | 05计算机 | 办公室主任 | 新公寓2#503B | 13960705343 | 43249231 |
吴云雁 | 06计算机 | 办公室副主任 | 新公寓2#701A | 15980286996 | 346069271 |
马剑芳 | 06计算机 | 办公室副主任 | 15980250031 | 252129810 | |
陈恒熙 | 05计算机 | 组织部部长 | 新公寓4#701A | 13959182954 | 13362742 |
黄燕红 | 06计算机 | 组织部副部长 | 新公寓2#705A | 15980288767 | 261983288 |
郑旻 | 06计算机 | 组织部副部长 | 公寓12#101B | 15959021478 | 115285193 |
吴小凡 | 06计算机 | 宣传部部长 | 新公寓2#704A | 13405903890 | 75360310 |
周容芳 | 06计算机 | 副宣传部部长 | 公寓2#702 | 15980286657 | 411458405 |
张岩 | 06计算机 | 副宣传部部长 | 公寓2#701B | 15880028584 | 562381935 |
赖清峰 | 06计算机 | 文体部部长 | 新公寓10#107A | 15980287101 | 95494194 |
叶文隽 | 06计算机 | 文体部副部长 | 新公寓10#705A | 13706998618 | 41870322 |
陈涛 | 06计算机 | 文体部副部长 | 中八423 | 15980287196 | |
陈龙 | 05计算机 | 学风建设部部长 | 13774573693 | 472826405 | |
林源振 | 06计算机 | 学风建设部副部长 | 新公寓10#107A | 13706950601 | 565378440 |
余家良 | 06计算机 | 学风建设部副部长 | 新公寓11#101B | 15980286889 | 47047775 |
钟浈 | 05计算机 | 外联实践部部长 | 新公寓4#501B | 13959189495 | 122209172 |
陈颖 | 05计算机 | 外联实践部副部长 | 新公寓2#701A | 15980289197 | 285054814 |
李南南 | 06计算机 | 外联实践部副部长 | 中八422 | 15980288761 | 423880886 |
肖奇川 | 05计算机 | 青年志愿者协会会长 | 新公寓4#701D | 13959177642 | 342793603 |
何长松 | 06计算机 | 青年志愿者协会副会长 | 新公寓10#701 | 15980286553 | 350433672 |
郑烨文 | 06计算机 | 青年志愿者协会副会长 | 新公寓11#602B | 15980286630 | 453155536 |
杨家誉 | 05计算机 | 信息中心主管 | 新公寓4#701C | 13959187441 | 165475893 |
林海煌 | 06计算机 | 信息中心副主管 | 新公寓2#705A | 15980289177 | 343646304 |
黄赟 | 06计算机 | 信息中心副主管 | 新公寓10#107A | 22206579 | 181342056 |
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.