08年3月各类分团委学生会“推优”拟推荐名单 | ||||||
类别 | 部门 | 职务 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 备注 |
土建类 | 两委办公室 | 办公室主任 | 06土木2班 | 张鸿冰 | 210693120 | 无 |
土建类 | 两委办公室 | 干事 | 07土木(3) | 林锐 | 210793144 | 无 |
土建类 | 两委办公室 | 干事 | 07建筑 | 瞿涵容 | 210793318 | 无 |
土建类 | 组织部 | 干事 | 07土木(1) | 刘友清 | 210793025 | 无 |
土建类 | 组织部 | 干事 | 07土木(4) | 林海鑫 | 210793200 | 无 |
土建类 | 自律部 | 副部长 | 06土木(1) | 刘锋杰 | 210693025 | 补考两门 |
土建类 | 自律部 | 干事 | 06土木(4) | 王嘉勇 | 210693192 | 补考一门 |
土建类 | 宣传部 | 干事 | 07建筑 | 陈诗键 | 210793306 | 无 |
土建类 | 宣传部 | 干事 | 07土木(3) | 汪键捷 | 210793160 | 无 |
土建类 | 宣传部 | 干事 | 07土木(3) | 黄屹东 | 210793130 | 无 |
土建类 | 文化部 | 干事 | 06土木(3) | 王玮 | 210693145 | 补考一门 |
土建类 | 文化部 | 干事 | 07土木(3) | 王永焱 | 210793162 | 无 |
土建类 | 体育部 | 干事 | 07土木(2) | 庄惠军 | 210793115 | 无 |
土建类 | 科技部 | 干事 | 07土木(3) | 游小娟 | 210793169 | 无 |
土建类 | 生活部 | 干事 | 07土木(3) | 黄伟 | 210793129 | 无 |
土建类 | 生活部 | 干事 | 07土木(4) | 余志鸿 | 210793228 | 无 |
土建类 | 女生部 | 副部长 | 06土木(4) | 郑章魁 | 210693246 | 补考一门 |
土建类 | 女生部 | 干事 | 07土木(3) | 林丛晓 | 210793134 | 无 |
土建类 | 外联部 | 干事 | 06土木(2) | 郑艺伟 | 210693081 | 重修一门 |
土建类 | 外联部 | 干事 | 07土木(4) | 刘纯敏 | 210793210 | 无 |
经管类 | 体育部 | 干事 | 07行管 | 陈坤怀 | 210794003 | 无 |
土建类 | 青协 | 干事 | 07建筑 | 李曦林 | 210793323 | 无 |
土建类 | 青协 | 干事 | 07土木(3) | 谢程荣 | 210793167 | 无 |
经管类 | 体育部 | 干事 | 07国贸2班 | 海航 | 210794318 | 无 |
经管类 | 科技部 | 干事 | 07行管1班 | 林慧琴 | 210794027 | 无 |
经管类 | 科技部 | 干事 | 07物流1班 | 张锦权 | 210794123 | 无 |
经管类 | 实践外联部 | 干事 | 06国贸1班 | 黄芳 | 210694124 | 无 |
经管类 | 实践外联部 | 干事 | 07国贸3班 | 高玉琴 | 210794340 | 无 |
经管类 | 实践外联部 | 干事 | 07国贸3班 | 郑榕 | 210794380 | 无 |
经管类 | 青协 | 部长 | 06行管 | 罗智 | 210694043 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 06行管 | 薛晖晖 | 210694055 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 07国贸2班 | 王锐彬 | 210794300 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 07行管 | 俞杰 | 210794047 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 07国贸1班 | 曾蓉 | 210794245 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 07国贸3班 | 张丽 | 210794375 | 无 |
经管类 | 青协 | 干事 | 07行管1班 | 薛文静 | 210794045 | 无 |
经管类 | 生活部 | 干事 | 07行管 | 李小红 | 210794023 | 无 |
经管类 | 生活部 | 干事 | 07国贸3班 | 刘柳峰 | 210794361 | 无 |
经管类 | 生活部 | 干事 | 07国贸3班 | 黄晓润 | 210794348 | 无 |
经管类 | 生活部 | 干事 | 07国贸3班 | 林晓珊 | 210794359 | 无 |
信息类 | 科技部 | 干事 | 07电信1 | 陈彬昊 | 210791003 | 无 |
信息类 | 科技部 | 干事 | 07电信2 | 童纪华 | 210791079 | 无 |
信息类 | 女生部 | 干事 | 07通信1 | 吕兆芳 | 210791121 | 无 |
信息类 | 女生部 | 干事 | 07电信 | 邓阳寒 | 210791037 | 补考一科 |
信息类 | 外联部 | 干事 | 07通信2 | 张智超 | 210791184 | 无 |
信息类 | 外联部 | 干事 | 07电科 | 朱定波 | 210791234 | 无 |
信息类 | 办公室 | 干事 | 07通信1 | 游诗遥 | 210791133 | 无 |
信息类 | 办公室 | 干事 | 07通信2 | 邹秀娟 | 210791182 | 补考一科 |
信息类 | 体育部 | 干事 | 07通信 | 游宇航 | 210791175 | 无 |
信息类 | 体育部 | 干事 | 07通信 | 陈黛白 | 210791103 | 无 |
信息类 | 网络部 | 干事 | 07通信2 | 张静进 | 210791179 | 无 |
信息类 | 网络部 | 干事 | 07电信2 | 陈建霖 | 210791242 | 无 |
信息类 | 文化部 | 干事 | 07电信 | 黄钰雯 | 210791010 | 无 |
信息类 | 文化部 | 干事 | 07通信 | 吴琛 | 21079109 | 无 |
信息类 | 青协 | 干事 | 07通信1 | 刘小红 | 210791120 | 无 |
信息类 | 宣传部 | 干事 | 07电科 | 卢景峰 | 210791219 | 补考一科 |
信息类 | 青协 | 干事 | 07电信2 | 王伟宏 | 210791067 | 无 |
信息类 | 组织部 | 干事 | 07通信 | 郑哓岚 | 210791137 | 无 |
信息类 | 组织部 | 干事 | 07电信 | 刘玉晶 | 210791063 | 无 |
信息类 | 生活部 | 干事 | 07通信 | 林景南 | 210791115 | 无 |
信息类 | 生活部 | 干事 | 07电信 | 陈亭玉 | 210791044 | 无 |
电气类 | 两委办公室 | 干事 | 07电气2 | 张艳 | 210792113 | 无 |
电气类 | 两委办公室 | 干事 | 07电气3 | 林倩 | 210792147 | 无 |
电气类 | 两委办公室 | 干事 | 07电气4 | 方恩鑫 | 210792236 | 无 |
电气类 | 组织部 | 干事 | 07电气4 | 陈龙锋 | 210792188 | 补考一科 |
电气类 | 组织部 | 干事 | 07过控 | 杨达伟 | 210792647 | 无 |
电气类 | 组织部 | 干事 | 07电气4 | 杨晓兰 | 210792220 | 无 |
电气类 | 宣传部 | 干事 | 07电气4 | 俞霖林 | 210792223 | 无 |
电气类 | 宣传部 | 干事 | 07过控 | 简印树 | 210792617 | 无 |
电气类 | 宣传部 | 干事 | 07电气3 | 黄秋虾 | 210792140 | 无 |
电气类 | 文化部 | 干事 | 07电气1 | 林茜瑶 | 210792023 | 无 |
电气类 | 文化部 | 干事 | 07电气1 | 林丽红 | 210792022 | 无 |
电气类 | 文化部 | 干事 | 07电气3 | 戴泓义 | 210792129 | 无 |
电气类 | 学风建设部 | 干事 | 07电气2 | 郑歆昕 | 210792115 | 无 |
电气类 | 学风建设部 | 干事 | 07电气1 | 袁秋萍 | 210792051 | 无 |
电气类 | 学风建设部 | 干事 | 07电气3 | 游晨丽 | 210792171 | 无 |
电气类 | 女生部 | 干事 | 07电气1 | 黄丽敏 | 210792012 | 无 |
电气类 | 女生部 | 干事 | 07电气1 | 孙文慧 | 210792037 | 无 |
电气类 | 女生部 | 干事 | 应化 | 郑欣怡 | 210792749 | 无 |
电气类 | 体育部 | 副部 | 06电气 | 陈凯 | 210692606 | 无 |
电气类 | 体育部 | 干事 | 07电气 | 黄东洋 | 210792192 | 无 |
电气类 | 体育部 | 干事 | 07过程 | 肖铭 | 210792644 | 无 |
电气类 | 外联部 | 干事 | 07电气1 | 叶锦寿 | 210792050 | 无 |
电气类 | 外联部 | 干事 | 07电气1 | 王孝锦 | 210792042 | 无 |
电气类 | 外联部 | 干事 | 07电气4 | 沈璐彬 | 210792238 | 无 |
电气类 | 青协 | 干事 | 07电气 | 翁丽花 | 210792045 | 无 |
电气类 | 青协 | 干事 | 07电气 | 庄冬欣 | 210792235 | 补考一科 |
电气类 | 青协 | 干事 | 07电气 | 陈嘉铭 | 210792058 | 无 |
电气类 | 生活部 | 副部 | 07电气2 | 陈明达 | 210792066 | 无 |
电气类 | 生活部 | 干事 | 07电气2 | 候威 | 210792075 | 无 |
电气类 | 生活部 | 干事 | 07电气2 | 谢莹莹 | 210792104 | 无 |
环工类 | 女生部 | 干事 | 07材料 | 黄梅焕 | 210793419 | 无 |
环工类 | 女生部 | 干事 | 07生工 | 李惠 | 210793713 | 无 |
环工类 | 生活部 | 干事 | 07材料 | 陈明 | 210793407 | 无 |
环工类 | 生活部 | 干事 | 07城乡 | 李惠玲 | 210793620 | 无 |
环工类 | 生活部 | 干事 | 07环境 | 史海鑫 | 210793525 | 无 |
环工类 | 体育部 | 副部 | 06生工 | 林金培 | 210693535 | 无 |
环工类 | 体育部 | 干事 | 07城乡 | 朱伟昆 | 210793649 | 无 |
环工类 | 体育部 | 干事 | 07环境 | 林丽美 | 210793517 | 无 |
环工类 | 外联部 | 干事 | 07城乡 | 洪丽清 | 210793614 | 无 |
环工类 | 外联部 | 干事 | 07环境 | 林虹 | 210793557 | 无 |
环工类 | 两委 | 干事 | 07环境 | 王晓华 | 210793568 | 无 |
环工类 | 两委 | 干事 | 07环境 | 翟正刚 | 210793572 | 无 |
环工类 | 两委 | 干事 | 07材料 | 谢志鑫 | 210793447 | 无 |
环工类 | 两委 | 干事 | 06生工 | 何强兵 | 210693522 | 无 |
环工类 | 两委 | 干事 | 07城乡 | 庄剑飞 | 210793651 | 无 |
环工类 | 青协 | 干事 | 07环境 | 张日洁 | 210793532 | 无 |
环工类 | 青协 | 干事 | 07环境 | 郭鑫烨 | 210793547 | 无 |
环工类 | 青协 | 干事 | 07城乡 | 董新杰 | 210793609 | 无 |
环工类 | 青协 | 干事 | 07材料 | 黄剑 | 210793416 | 无 |
环工类 | 自律部 | 干事 | 07城乡 | 林彩云 | 210793624 | 无 |
环工类 | 自律部 | 干事 | 07环境 | 周剑彬 | 210793536 | 无 |
环工类 | 文化部 | 干事 | 07生工 | 吕一鸣 | 210793720 | 无 |
环工类 | 学习部 | 干事 | 07环境 | 陈维增 | 210793505 | 无 |
环工类 | 学习部 | 干事 | 07环境 | 杨文华 | 210793531 | 无 |
环工类 | 宣传部 | 干事 | 07生工 | 王梁展 | 210793764 | 无 |
环工类 | 宣传部 | 干事 | 06环境 | 陈小明 | 210693450 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 06英语 | 周恒宇 | 210695070 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 07英语 | 黄丽群 | 210795118 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 07汉语言 | 吴基津 | 210795233 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 07日语 | 吴文艺 | 210795068 | 无 |
人文类 | 青协 | 干事 | 06英语 | 卫晶玲 | 210695064 | 无 |
人文类 | 文化部 | 部长 | 06英语 | 林莉 | 210695227 | 无 |
人文类 | 文化部 | 干事 | 06汉语言 | 黄珊芳 | 210695220 | 无 |
人文类 | 文化部 | 干事 | 07汉语言 | 高莉 | 210795212 | 无 |
人文类 | 宣传部 | 干事 | 06英语 | 朱丽芳 | 210695033 | 无 |
人文类 | 宣传部 | 干事 | 07日语 | 王萍萍 | 210795117 | 无 |
人文类 | 宣传部 | 干事 | 07英语 | 陈海燕 | 210795032 | 无 |
人文类 | 学术部 | 干事 | 07英语 | 龚伟 | 210795006 | 无 |
人文类 | 学术部 | 干事 | 07日语 | 严朝木 | 210795120 | 无 |
人文类 | 学术部 | 干事 | 07汉语言 | 郑修竹 | 210795253 | 无 |
人文类 | 外联部 | 干事 | 07音乐 | 李巍 | 210796007 | 无 |
人文类 | 外联部 | 干事 | 07音乐 | 林珊 | 210796009 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 06汉语言 | 林增惠 | 210695321 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 06汉语言 | 林丹丹 | 210695225 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 07汉语言 | 林冰心 | 210795221 | 无 |
人文类 | 组织部 | 干事 | 07日语 | 姚珑 | 210795158 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 07汉语 | 邱丽珍 | 210795228 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 07英语 | 李王虎 | 210795013 | 无 |
人文类 | 生活部 | 干事 | 07日语 | 郑宝平 | 210795122 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07汉语言 | 刘佳 | 210795225 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07汉语言 | 王玮祎 | 210795232 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07英语 | 陈靖宁 | 210795002 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07英语 | 陈佳 | 210795034 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07英语 | 陈惠芬 | 210795033 | 无 |
人文类 | 女生部 | 干事 | 07英语 | 陈庄平 | 210795039 | 无 |
人文类 | 文化部 | 干事 | 06英语 | 林莉 | 210695227 | 无 |
人文类 | 文化部 | 干事 | 06汉语言 | 黄珊芳 | 210695220 | 无 |
人文类 | 文化部 | 干事 | 07汉语言 | 高莉 | 210795212 | 无 |
机械类 | 两委办 | 副主任 | 06级机械 | 曹玉斌 | 210692426 | 补考一科 |
机械类 | 实践外联部 | 干事 | 07级机械 | 邱基授 | 210792504 | 无 |
机械类 | 实践外联部 | 干事 | 07级机械 | 缪冠卿 | 210792502 | 无 |
机械类 | 体育部 | 干事 | 07机械1班 | 沈尚扬 | 210792332 | 无 |
机械类 | 宣传部 | 干事 | 07机械 | 林田 | 210792390 | 无 |
机械类 | 宣传部 | 干事 | 07机械 | 陈华杰 | 210792363 | 无 |
机械类 | 学风建设部 | 干事 | 06机械4班 | 陈智敏 | 210692513 | 无 |
机械类 | 组织部 | 干事 | 06机械 | 吴宗宁 | 210792512 | 无 |
机械类 | 女生部 | 干事 | 07机械 | 梁东梅 | 210792358 | 无 |
机械类 | 女生部 | 干事 | 07机械 | 林丹丹 | 210792496 | 无 |
机械类 | 科技部 | 干事 | 06机械3班 | 邱志刚 | 210692447 | 无 |
机械类 | 科技部 | 干事 | 07机械2班 | 康永凌 | 210792382 | 无 |
机械类 | 文化部 | 干事 | 07机械4班 | 宋庆国 | 210792505 | 无 |
机械类 | 文化部 | 干事 | 06机械4班 | 危敏 | 210692531 | 无 |
机械类 | 生活部 | 干事 | 06机械3 | 柯碧瑜 | 210692476 | 无 |
机械类 | 生活部 | 干事 | 07机械3班 | 朱舟 | 210792474 | 无 |
机械类 | 青协 | 干事 | 07机械 | 肖琪泉 | 210792516 | 无 |
机械类 | 青协 | 干事 | 07机械 | 张师师 | 210792352 | 无 |
机械类 | 青协 | 干事 | 07机械 | 张容婷 | 210792412 | 无 |
计算机类 | 组织部 | 干事 | 07计算机 | 陈鹤 | 210791413 | 无 |
计算机类 | 组织部 | 干事 | 07计算机 | 严文真 | 210791505 | 无 |
计算机类 | 组织部 | 干事 | 07计算机 | 侯莉娜 | 210791420 | 无 |
计算机类 | 办公室 | 干事 | 07计算机 | 蔡珠娜 | 210791466 | 无 |
计算机类 | 学风建设部 | 干事 | 06计算机 | 连一海 | 210691477 | 无 |
计算机类 | 学风建设部 | 副部长 | 06计算机 | 余嘉良 | 210691502 | 无 |
计算机类 | 外联实践部 | 干事 | 07计算机 | 杜美秀 | 210791474 | 无 |
计算机类 | 外联实践部 | 干事 | 07计算机 | 林明栋 | 210791320 | 无 |
计算机类 | 文体部 | 干事 | 06计算机 | 叶文隽 | 210691445 | 无 |
计算机类 | 文体部 | 干事 | 06计算机 | 刘鑫鹏 | 210691545 | 无 |
计算机类 | 宣传部 | 干事 | 07计算机 | 陈芊宇 | 210791414 | 无 |
计算机类 | 宣传部 | 干事 | 07计算机 | 朱何敏 | 210791510 | 无 |
计算机类 | 青协 | 干事 | 07计算机 | 孙林林 | 210791461 | 无 |
计算机类 | 青协 | 干事 | 07计算机 | 谢丽珊 | 210791388 | 无 |
计算机类 | 青协 | 干事 | 07计算机 | 黄立平 | 210791421 | 无 |
计算机类 | 信息中心 | 干事 | 07计算机 | 张钰琳 | 210791393 | 无 |
计算机类 | 信息中心 | 干事 | 07计算机 | 郑丽锦 | 210791396 | 无 |
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.