各系团委:
依照我院“推优”相关规定与程序,经院团委学生会内部民主推选,院团委复查审议和研究,现决定推荐李亚轩等39名同学为本次院团委学生会推优推荐对象,具体名单如下,望予以核查并等额推优。
学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 专业 |
211617432 | 郑佳敏 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 |
211617455 | 毛智睿 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 |
211617472 | 钟亚强 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 |
211517555 | 张冲 | 2015 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 |
211617337 | 文奕翔 | 2016 | 创意与设计系 | 工业设计 |
211608430 | 吴颖颖 | 2016 | 财经系 | 金融工程 |
211608458 | 王婷婷 | 2016 | 财经系 | 金融工程 |
211608469 | 周娅雯 | 2016 | 财经系 | 金融工程 |
211508216 | 张芷嫣 | 2015 | 财经系 | 财务管理 |
211608354 | 郑依婷 | 2016 | 财经系 | 国际经济与贸易 |
211608326 | 罗茜 | 2016 | 财经系 | 国际经济与贸易 |
211608312 | 黄丹妮 | 2016 | 财经系 | 国际经济与贸易 |
211604303 | 陈瀚宇 | 2016 | 环境资源工程系 | 人文地理与城乡规划 |
211604113 | 韩秀娟 | 2016 | 环境资源工程系 | 安全工程 |
211604140 | 张翔 | 2016 | 环境资源工程系 | 安全工程 |
211604142 | 周佳文 | 2016 | 环境资源工程系 | 安全工程 |
211610221 | 母金玲 | 2016 | 生物工程系 | 食品科学与工程 |
211610251 | 余菲菲 | 2016 | 生物工程系 | 食品科学与工程 |
211604126 | 林小芳 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 |
211612109 | 黄琳琳 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 |
211612140 | 李秦芳 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 |
211612112 | 李西航 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 |
211612103 | 陈艳芳 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 |
211612221 | 王锦梅 | 2016 | 外国语系 | 英语 |
211612246 | 王滟萍 | 2016 | 外国语系 | 英语 |
211603125 | 马文军 | 2016 | 信息工程系 | 通信工程 |
211614306 | 戴添 | 2016 | 信息工程系 | 通信工程 |
211614355 | 陈俐娜 | 2016 | 信息工程系 | 通信工程 |
211614253 | 郭水湾 | 2016 | 信息工程系 | 电子信息工程 |
211614237 | 张汉儒 | 2016 | 信息工程系 | 电子信息工程 |
211611128 | 李亚轩 | 2016 | 土木工程系 | 工程管理 |
211503132 | 颜佳雅 | 2015 | 土木工程系 | 土木工程 |
211602339 | 王磊 | 2016 | 电气工程系 | 自动化 |
211602143 | 张雅慧 | 2016 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 |
211606189 | 余康龙 | 2016 | 计算机工程系 | 计算机类 |
211513817 | 张晓婕 | 2015 | 管理系 | 行政管理 |
211609137 | 郑艳清 | 2016 | 中文系 | 汉语言文学 |
211613115 | 李梦蝶 | 2016 | 化学工程系 | 应用化学 |
211605299 | 赵子亮 | 2016 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
共青团福州大学至诚学院委员会
二○一七年三月六日
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.