各系团委:
依照院团[2017]10号文《关于福州大学至诚学院2017-2018学年上学期“推优”工作的通知》相关规定与程序,经院团委学生会内部民主推选,院团委复查审议和研究,现决定推荐黄晓钰等34名同学为本次院团委学生会推优推荐对象,具体名单如下,望予以核查并等额推优。
学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 专业 | 宿舍 |
211614258 | 黄晓钰 | 2016 | 计算机工程系 | 计算机类 | 西五301 |
211606314 | 李明康 | 2016 | 计算机工程系 | 软件工程 | 中三401 |
211601270 | 章小清 | 2016 | 经济管理系 | 金融工程 | 中六301 |
211608413 | 黄紫煊 | 2016 | 经济管理系 | 金融工程 | 中七206 |
211604205 | 陈芙蓉 | 2016 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 中六505 |
211608344 | 许兆霞 | 2016 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 中六503 |
211608122 | 林琪琪 | 2016 | 经济管理系 | 财务管理 | 中六303 |
211608111 | 洪雅雯 | 2016 | 经济管理系 | 财务管理 | 中六408 |
211608162 | 李紫阳 | 2016 | 经济管理系 | 财务管理 | 中六108 |
211608215 | 谭慧婷 | 2016 | 经济管理系 | 财务管理 | 中六202 |
211617171 | 郑晨 | 2016 | 创意与设计系 | 产品设计 | 西八104 |
211617118 | 刘锦明 | 2016 | 创意与设计系 | 产品设计 | 中三102 |
211617127 | 夏一帆 | 2016 | 创意与设计系 | 产品设计 | 西八301 |
211617129 | 许思思 | 2016 | 创意与设计系 | 产品设计 | 西八105 |
211617416 | 梁馨予 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 | 西八502 |
211617459 | 皮亚敏 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 | 西八501 |
211617414 | 金羽东 | 2016 | 创意与设计系 | 网络与新媒体 | 西八603 |
211612207 | 程庆玲 | 2016 | 外国语系 | 英语 | 中五307 |
211612119 | 汤舒愉 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 | 中五302 |
211612148 | 孙文雅 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 | 中五207 |
211612128 | 张璇 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 | 中五108 |
211612112 | 李西航 | 2016 | 外国语系 | 商务英语 | 中五107 |
211504102 | 陈昊 | 2015 | 环境资源工程系 | 安全工程 | 西六406 |
211604108 | 陈智亮 | 2016 | 环境资源工程系 | 安全工程 | 西十一502 |
211609124 | 史心忆 | 2016 | 中文系 | 汉语言文学 | 西五603 |
211609157 | 施彩真 | 2016 | 中文系 | 汉语言文学 | 西五605 |
211514386 | 涂甘梅 | 2015 | 信息工程系 | 通信工程 | 西五708 |
211614370 | 蒋雅卿 | 2016 | 信息工程系 | 通信工程 | 西五512 |
211602182 | 张宇 | 2016 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 中四402 |
211602118 | 李靖 | 2016 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 中四303 |
211614238 | 张一泓 | 2016 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 学工二401 |
211611273 | 沈靖敏 | 2016 | 土木工程系 | 土木工程 | 西十二109 |
211611225 | 卢畅业 | 2016 | 土木工程系 | 土木工程 | 西十二409 |
211611108 | 陈雅红 | 2016 | 土木工程系 | 工程管理 | 中五402 |
共青团福州大学至诚学院委员会
二○一七年九月二十日
通讯地址:福建省福州市杨桥西路50号福州大学至诚学院团委学生会 邮编:350002
技术支持:福州大学至诚学院团委学生会 我要投稿
Copyright© 2010 All Rights Reserved.